Размери на блузи:
Измерете ваша любима блуза и я сравнете с таблицата, за да изберете най-подходящия размер:
РАЗМЕР | Гр.Об. | ТАЛИЯ | ДЪЛЖИНА |
---|---|---|---|
S /40-42/ | 80 | 76 | 57 |
M /44-46/ | 88 | 84 | 58 |
L /46-48/ | 96 | 92 | 60 |
XL /50-52/ | 104 | 96 | 62 |
XXL /54-56/ | 112 | 106 | 64 |
Размери на туники:
Измерете ваша любима туника и я сравнете с таблицата, за да изберете най-подходящия размер:
РАЗМЕР | ГРЪДНА ОБИКОЛКА | ТАЛИЯ | ДЪЛЖИНА |
---|---|---|---|
M /44-46/ | 96 | 92 | 68 |
L /46-48/ | 104 | 100 | 70 |
XL /50-52/ | 112 | 108 | 72 |
XXL /54-56/ | 120 | 116 | 74 |
Панталони таблица с размери
Имайте предвид, че панталона е свободна кройка и размерите трябва да са по-големи от вашите собствени.